Einsatz | Größe | ETRTO | Version | Mischung | Karkasse | Gewicht | Artikel | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM, EN | 26" x 2.30 | 58 - 559 | EXO TR | Dual | 60 | 815g | 1172 | 54.90 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.30 | 58 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 845g | 1174 | 54.90 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50 WT | 63 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 915g | 1190 | 59.90 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50 WT | 63 - 584 | DD TR | Dual | 120x2 DD | 1105g | 1191 | 74.90 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 900g | 1176 | 54.90 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | DD TR | Dual | 120x2 DD | 1115g | 1177 | 74.90 € | |
AM, EN | 29" x 2.50 WT | 63 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 980g | 1192 | 59.90 € | |
AM, EN | 29" x 2.50 WT | 63 - 622 | DD TR | Dual | 120x2 DD | 1185g | 1193 | 7490 € |
AGGRESSOR
Der Aggressor ist für sehr schnelle moderne Mountain Bike Trails entworfen worden. Hochentwickeltes Stollendesign ergibt zusätzliche Griffkanten und verstärkte Seitenstollen bieten gesteigerte Stabilität in schnellen Kurven. Ein Allround Trailtire, der sich für Alles vom leichtem Trail bis hin zu schwierigen Enduro Kursen eignet.