Einsatz | Größe | ETRTO | Version | Mischung | Karkasse | Gewicht | Artikel | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 27.5" x 2.25 | 56 - 584 | EXO TR Tanwall | Dual | 60 | 790g | 1711 | 59.90 € | NEU |
AM, EN | 27.5" x 2.40 | 61 - 584 | EXO TR Tanwall | Dual | 60 | 815g | 1712 | 59.90 € | NEU |
AM | 29" x 2.25 | 54/56 - 622 | EXO Tanwall faltbar | Dual | 60 | 835g | 1411 | 44.90 € | NEU |
AM | 29" x 2.25 | 56 - 622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60 | 850g | 1713 | 59.90 € | NEU |
AM, EN | 29" x 2.40 | 59/61 - 622 | EXO Tanwall faltbar | Dual | 60 | 835g | 1412 | 44.90 € | NEU |
AM, EN | 29" x 2.40 | 61 - 622 | EXO TR Tanwall | Dual | 60 | 880g | 1714 | 59.90 € | NEU |
ARDENT Tanwall
Ein aggressives Profil auf einer großvolumigen Karkasse, ausgelegt auf gute Traktion, aber schnell genug für Racer. Große blockförmige Schulterstollen beißen sich mit vielen Kanten in schnelle Kurven. Die Profilmitte hat angeschrägte Stollen um den Rollwiderstand zu minimieren. Mit seiner großen Modellauswahl erfüllt der Ardent alle Wünsche an einen schnellen Reifen von Touren über AllMountain und Enduro bis zum Freeriden.
Technologie
Testergebnis