Einsatz | Größe | ETRTO | Version | Mischung | Karkasse | Gewicht | Artikel | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM, EN | 20" x 2.30 | 58 - 406 | Draht | Dual | 60 | 620g | 1599 | 30.9 € | NEU |
AM, EN | 24" x 2.30 | 58 - 507 | faltbar | Dual | 60 | 695g | 1474 | 39.9 € | |
AM, EN | 24" x 2.30 | 58 - 507 | EXO TR | Dual | 60 | 748g | 1132 | 49.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.30 | 58 - 559 | EXO TR | Dual | 60 | 780g | 1070 | 54.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.30 | 58 - 559 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 755g | 1071 | 74.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.40WT | 61 - 559 | EXO TR | Dual | 60 | 865g | 1144 | 59.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.40WT | 61 - 559 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 865g | 1145 | 74.9 € | |
DH | 26" x 2.40 | 55 - 559 | Draht DH | MaxxPro | 60x2 | 1170g | 1272 | 64.9 € | |
DH | 26" x 2.40 | 55 - 559 | Draht DH | SuperTacky | 60x2 | 1225g | 1273 | 64.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.30 | 58 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 865g | 1068 | 54.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.30 | 58 - 584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 875g | 1069 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.30 | 58 - 584 | DD TR | 3C MaxxTerra | 120x2 DD | 995g | 1111 | 84.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.40WT | 61 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 900g | 1146 | 59.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.40WT | 61 - 584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 900g | 1147 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.40WT | 61 - 584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1000g | 2634 | 79.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.40WT | 61 - 584 | DD TR | 3C MaxxTerra | 120x2 DD | 1170g | 1113 | 84.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.40WT | 61 - 584 | DD TR | 3C MaxxGrip | 120x2 DD | 1150g | 1138 | 84.9 € | NEU |
DH | 27.5" x 2.40WT | 61 - 584 | DH TR | 3C MaxxGrip | 60x2 | 1190g | 1312 | 79.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.60WT | 66 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 945g | 1528 | 64.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.60WT | 66 - 584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120 | 910g | 1529 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.60WT | 66 - 584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1070g | 2635 | 79.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 855g | 1072 | 54.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 825g | 1073 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | DD TR | 3C MaxxTerra | 120x2 DD | 1055g | 1127 | 84.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 955g | 1148 | 59.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 955g | 1149 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | EXO TR | 3C MaxxGrip | 60 | 995g | 1194 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1080g | 2636 | 79.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | DD TR | 3C MaxxTerra | 120x2 DD | 1180g | 1102 | 84.9 € | NEU |
AM, EN | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | DD TR | 3C MaxxGrip | 120x2 DD | 1200g | 1114 | 84.9 € | |
DH | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | Draht DH TR | Dual | 60x2 | 1379g | 1323 | 64.9 € | NEU |
DH | 29" x 2.40WT | 61 - 622 | DH TR | 3C MaxxGrip | 60x2 | 1265g | 1313 | 79.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.60WT | 66 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 1015g | 2646 | 64.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.60WT | 66 - 622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120 | 945g | 2647 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.60WT | 66 - 622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1115g | 2637 | 79.9 € |
MINION DHR II
Mit seinem komplett neuen Profildesign ist der Minion DHR II der ideale Reifen für aggressives Gravity fahren. Mit den Seitenstollen des legendären DHF, die für noch besseren Kurvenhalt etwas verbreitert wurden, hat er extremen Kurvenhalt. Die Mittelstollen haben angeschrägte Stollen zur besseren Beschleunigung. Einkerbungen an den Stollen verbessern den Übergang beim Einlenken in Kurven. Ein Teil der Mittelstollen hat eine Paddelform, sie graben sich beim harten Bremsen ein und helfen, das Bike unter Kontrolle zu halten.
2.60WT breite Reifen haben grundsätzlich eine WT Konstruktion, jedoch keine WT Kennzeichnung auf der Reifenflanke.