Größe | ETRTO | Version | Mischung | Karkasse | Gewicht | Artikel | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 x 23C | 23 - 622 | faltbar | Silica | 60 | 245g | 1966 | 34.90 € | |
700 x 25C | 25 - 622 | faltbar | Silica | 60 | 255g | 1967 | 34.90 € | |
700 x 28C | 28 - 622 | faltbar | Silica | 60 | 285g | 1968 | 34.90 € | |
700 x 32C | 32 - 622 | faltbar | Silica | 60 | 370g | 1965 | 34.90 € | |
700 x 25C | 25 - 622 | Draht | Silica | 60 | 355g | 1867 | 20.90 € | NEU |
700 x 28C | 28 - 622 | Draht | Silica | 60 | 385g | 1868 | 20.90 € | NEU |
PURSUER
Der Pursuer ist neu im Maxxis Programm. Basierend auf unserem hochgelobten HYPR Compound haben wir eine weitere Full Silica Mischung entwickelt. Diese Gummimischung verringert den Rollwiderstand und verbessert Haltbarkeit und Kurvenverhalten. Für das Sammeln von problemfreien Trainingskilometern und die Ausfahrt mit Freunden ist der Pursuer der richtige Reifen.