Größe | ETRTO | Version | Mischung | Karkasse | Eigene Farbe | Gewicht | Artikel | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | orange | 220g | 1951m2 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | rot | 220g | 1951m3 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | pink | 220g | 1951m4 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | celeste | 220g | 1951m5 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | blau | 220g | 1951m6 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | grau | 220g | 1951m7 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | schwarz | 220g | 1951m8 | 28.90 € | |
700 x 23C | 23 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | weiss | 220g | 1951m9 | 28.90 € | |
700 x 25C | 25 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | schwarz | 220g | 1953m8 | 28.90 € | |
700 x 28C | 28 - 622 | SilkWorm | Dual | 60 | schwarz | 220g | 1954m8 | 28.90 € | |
700 x 32C | 32 - 622 | faltbar | Dual | 60 | schwarz | 295g | 1958 | 29.50 € | NEU |
DETONATOR
Hochwertiger Rennreifen mit „Grooved Slick“ Profil und DualCompound Silika Lauffläche mit niedrigem Rollwiderstand, sehr langer Laufleistung und gutem Kurvengrip. Pannenschutz mit MAXXIS Silkworm Breaker. Mit 11 Farben – der wahrscheinlich größten Farbauswahl für Rennradreifen – kann man seinem Rad eine persönliche Note verleihen.