Einsatz | Größe | ETRTO | Version | Mischung | Karkasse | Gewicht | Artikel | UVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM, EN | 20" x 2.40 | 61 - 406 | Draht | Dual | 60 | 695g | 1598 | 30.9 € | NEU |
AM, EN | 24" x 2.40 WT | 61 - 507 | faltbar | Dual | 60 | 745g | 1473 | 39.9 € | |
AM, EN | 24" x 2.40 WT | 61 - 507 | EXO TR | Dual | 60 | 800g | 1161 | 49.9 € | |
AM, EN | 24" x 2.40 | 61 - 507 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 765g | 1130 | 74.9 € | |
DH | 24" x 2.40 | 61 - 507 | Draht DH | 3C MaxxGrip | 60x2 | 1155g | 1208 | 74.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.30 | 58 - 559 | EXO TR | Dual | 60 | 845g | 1023 | 54.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.30 | 58 - 559 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 845g | 1024 | 74.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.50 | 55 - 559 | EXO | SuperTacky | 60 | 880g | 1407 | 54.9 € | |
AM, EN | 26" x 2.50WT | 63 - 559 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 905g | 1120 | 74.9 € | |
DH | 26" x 2.50 | 55 - 559 | Draht DH | MaxxPro | 60x2 | 1180g | 1200 | 64.9 € | |
DH | 26" x 2.50 | 55 - 559 | Draht DH | SuperTacky | 60x2 | 1180g | 1201 | 64.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.30 | 58 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 850g | 1025 | 54.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.30 | 58 - 584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 825g | 1026 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50WT | 63 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 945g | 1140 | 59.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50WT | 63 - 584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 945g | 1141 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50WT | 63 - 584 | EXO TR | 3C MaxxGrip | 60 | 980g | 1142 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50WT | 63 - 584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1080g | 2630 | 79.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.50WT | 63 - 584 | DD TR | 3C MaxxGrip | 120x2 DD | 1170g | 1143 | 84.9 € | |
DH | 27.5" x 2.50WT | 63 - 584 | DH TR | 3C MaxxGrip | 60x2 | 1255g | 1310 | 79.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.60WT | 66 - 584 | EXO TR | Dual | 60 | 965g | 1526 | 64.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.60WT | 66 - 584 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120 | 925g | 1527 | 74.9 € | |
AM, EN | 27.5" x 2.60WT | 66 - 584 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1070g | 2631 | 79.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 925g | 1027 | 54.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 925g | 1028 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.30 | 58 - 622 | DD TR | 3C MaxxTerra | 120x2 DD | 1135g | 1128 | 84.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.50 | 63 - 622 | Draht EXO | MPC | 60 | 1110g | 1595 | 34.9 € | NEU |
AM, EN | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 1005g | 1029 | 59.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1015g | 1030 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | EXO TR | 3C MaxxGrip | 60 | 1055g | 1031 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1150g | 2632 | 79.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | EXO+ TR | 3C MaxxGrip | 60 | 1160g | 2662 | 79.90 € | NEU |
AM, EN | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | DD TR | 3C MaxxTerra | 120x2 DD | 1224g | 1115 | 84.9 € | |
DH | 29" x 2.50WT | 63 - 622 | DH TR | 3C MaxxGrip | 60x2 | 1335g | 1311 | 79.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.60WT | 66 - 622 | EXO TR | Dual | 60 | 1000g | 2642 | 64.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.60WT | 66 - 622 | EXO TR | 3C MaxxTerra | 120 | 990g | 2643 | 74.9 € | |
AM, EN | 29" x 2.60WT | 66 - 622 | EXO+ TR | 3C MaxxTerra | 60 | 1130g | 2633 | 79.9 € |
MINION DHF
Der wohl meistgefahrene und in den letzten Jahren erfolgreichste Downhillreifen der Welt. Beim Minion DHF wurden bewährte Elemente wie angeschrägte Stollen für niedrigen Rollwiderstand und große Laufruhe mit längsgeschlitzten Stollen für mehr griffige Kanten kombiniert. Dadurch hat er ausgezeichnete Richtungsstabilität und präzises Kurvenverhalten. Er ist die Referenz für schnelle Strecken, vom leichten Freeride (26×2.35: 690g) bis zum harten Downhill (26×2.70: 1340g). Der Minion DHF wird ständig aktualisiert und durch neue Versionen ergänzt. Neu sind jetzt Enduroversionen in allen drei MTB Reifengrößen und die Maxxis TR (Tubeless- Ready) Versionen.
2.60WT breite Reifen haben grundsätzlich eine WT Konstruktion, jedoch keine WT Kennzeichnung auf der Reifenflanke.
Technologie
Testergebnis