Die
METRO-Familie
Die Metro-Familie bestehend aus Metropass, Metroloads und dem neuen MetroPass AT ist unsere neue und umfangreiche Reifenkollektion für die Bereiche Urban, City, Trekking und Cargo. Für diese Kategorien bringt MAXXIS die langjährige Erfahrung und Kompetenz aus dem MTB Sektor zu 100% auf die Straße.
Ob Randsteine, Kopfsteinpflaster, Rollsplitt, Glasscherben oder abseits von Asphalt und geteerten Straßen: Der Großstadt- und Vorstadt-Dschungel birgt seine eigenen Gefahren und Herausforderungen und verlangt nach zuverlässigen und stabilen Reifen. Genau hierfür wurden die neuen Metros konzipiert.
Hier geht es zu den Produktseiten der Metro-Familie.
Warum die
METRO-Familie ?
/// stabil in allen Lebenslagen
Robuste Karkassen bringen zuverlässigen Pannenschutz und hohe Stabilität. Pro-Modelle haben die doppellagige 60tpi Karkasse namens UrbanPro Casing.
/// nimmt viel mit
MetroPass (AT) und MetroLoads sind, je nach Modell und Größe, für eine maximale Traglast von bis zu 160kg pro Reifen ausgelegt.
/// optimaler Pannenschutz
Der 3mm starke MaxxProtect Spezialgummi unter der Lauffläche schützt alle Metros. Die EXO Gewebeeinlage schützt ausgewählte Modelle an der Seitenwand.
/// hohe Laufleistung
Dank der 4Season HighMileage Gummimischung rollt der MetroLoads Pro zuverlässig bis zu 10.000 Straßenkilometer.
/// E-Bike ready
Alle Metro-Modelle sind bis 50km/h nach der ECE-R75 getestet und zertifiziert und können auf allen E-Bikes oder Pedelecs eingesetzt werden (E50).
/// nachhaltig radeln
Die Fäden aller MetroPass- und MetroLoads-Karkassen bestehen aus einem Material, welches aus recycelten Fischernetzen gewonnen wird.
/// ganzjährig unterwegs
Die speziell entwickelte 4Season Gummimischung bietet das ganze Jahr über optimalen Grip, auch bei widrigen Bedingungen.
/// schnelles und griffiges Profil
Das MetroPass- und MetroLoads-Profil ist enggestellt und für die Straße konzipiert. Der MetroPass AT greift im leichten Gelände gut zu, rollt auf Asphalt trotzdem schnell.
WIR LEGEN WERT AUF NACHHALTIGKEIT
Seawastex hat einen Weg gefunden, alte Fischernetze vollständig zu Nylongranualt zu recyceln, damit daraus hochwertige Nylonfäden mit den exakt gleichen Eigenschaften wie Neumaterial produziert werden können. Fischer werden durch den kostenlosen Tausch ihres alten Netzes gegen ein neues von der „wilden“ Entsorgung abgehalten, sodass die Weltmeere weniger verschmutzt werden.
In den Karkassen der Metro-Modelle kommen ausschließlich Nylonfasern zum Einsatz die aus recyceltem Seawastex Grundmaterial bestehen.
SPEZIFIKATIONEN
MetroPass & MetroPass Pro
ARTIKEL | MODELL | GRÖSSE | ETRTO | TECHNOLOGIE | GUMMIMISCHUNG | KARKASSE | WULST | GEWICHT | TRAGLAST | UVP in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | MetroPass | 27.5 x 2.00 | 49-584 | MaxxProtect E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 865g | 115kg | 31,90 |
2702 | MetroPass | 27.5 x 2.40 | 61-584 | MaxxProtect EXO E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1180g | 128kg | 31,90 |
2708 | MetroPass | 700 x 40C | 40-622 | MaxxProtect E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 710g | 115kg | 31,90 |
2709 | MetroPass | 700 x 45C | 45-622 | MaxxProtect E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 815g | 115kg | 31,90 |
2704 | MetroPass | 28 x 2.00 | 49-622 | MaxxProtect E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 910g | 115kg | 31,90 |
2705 | MetroPass | 28 x 2.20 | 56-622 | MaxxProtect EXO E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1080g | 132kg | 31,90 |
2706 | MetroPass | 28 x 2.40 | 61-622 | MaxxProtect EXO E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1200g | 132kg | 31,90 |
2710 | MetroPass Pro | 27.5 x 2.00 | 49-584 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season | 2x60tpi | Draht | 1045g | 128kg | 43,90 |
2714 | MetroPass Pro | 28 x 2.00 | 49-622 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season | 2x60tpi | Draht | 1105g | 128kg | 43,90 |
2715 | MetroPass Pro | 28 x 2.20 | 56-622 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season | 2x60tpi | Draht | 1235g | 150kg | 43,90 |
2716 | MetroPass Pro | 28 x 2.40 | 61-622 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season | 2x60tpi | Draht | 1410g | 150kg | 43,90 |
MetroPass AT
ARTIKEL | MODELL | GRÖSSE | ETRTO | TECHNOLOGIE | GUMMIMISCHUNG | KARKASSE | WULST | GEWICHT | TRAGLAST | UVP in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2740 | MetroPass AT | 27.5 x 2.40 | 61-584 | MaxxProtect EXO TRE50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1105g | 132kg | 41,90 |
2741 | MetroPass AT | 27.5 x 2.60 | 66-584 | MaxxProtect EXO TRE50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1145g | 140kg | 41,90 |
2742 | MetroPass AT | 29 x 2.40 | 61-622 | MaxxProtect EXO TRE50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1175g | 132kg | 41,90 |
2743 | MetroPass AT | 29 x 2.60 | 66-622 | MaxxProtect EXO TRE50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1215g | 140kg | 41,90 |
MetroLoads & MetroLoads Pro
ARTIKEL | MODELL | GRÖSSE | ETRTO | TECHNOLOGIE | GUMMIMISCHUNG | KARKASSE | WULST | GEWICHT | TRAGLAST | UVP in € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2720 | MetroLoads | 20 x 2.15 | 55-406 | MaxxProtect E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 865g | 109kg | 31,90 |
2724 | MetroLoads | 26 x 2.15 | 55-559 | MaxxProtect E50 | 4Season | 60tpi | Draht | 1180g | 140kg | 31,90 |
2730 | MetroLoads Pro | 20 x 2.15 | 55-406 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1010g | 121kg | 41,90 |
2731 | MetroLoads Pro | 20 x 2.40 | 61-406 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1145g | 121kg | 41,90 |
2733 | MetroLoads Pro | 24 x 2.40 | 61-507 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1390g | 150kg | 41,90 |
2734 | MetroLoads Pro | 26 x 2.15 | 55-559 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1350g | 160kg | 41,90 |
2735 | MetroLoads Pro | 26 x 2.40 | 61-559 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1550g | 160kg | 41,90 |
2736 | MetroLoads Pro | 27.5 x 2.15 | 55-584 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1375g | 160kg | 41,90 |
2737 | MetroLoads Pro | 27.5 x 2.40 | 61-584 | MaxxProtect UrbanPro E50 | 4Season HighMileage | 2x60tpi | Draht | 1590g | 160kg | 41,90 |
Weitere Infos
Klicke auf einen der folgenden Buttons um zu den Produktseiten der jeweiligen Reifen zu kommen
